Перечень информационных систем
| № | Наименование информационной системы | |
| 1 | Автоматизированная информационная система «Южный Урал» | |
| 2 | Государственная автоматизированная информационная система «Управление» | |
| 3 | Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» (ФГИС ФРГУ) | |
| 4 | АИС «Барс. Web-Своды. Мониторинг - Муниципалитет» | |
| 5 | АИС «Барс. Бюджет- Бюджетная и финансовая отчетность» | |
| 6 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии «Ростреестр» | |
| 7 | Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» | |
| 8 | АИС «Мониторинг» | |
| 9 | 1С: Предприятие 8 | |
| 10 | 1С: Отчетность | |
| 11 | 1С: Бухгалтерия: Бюджет | |
| 12 | 1С: Бухгалтерия: Зарплата и кадры | |
| 13 | Единая автоматизированная информационная система «Обращения граждан» | |
| 14 | АИС «Обращение граждан» | |
| 15 | Информационный ресурс ССТУ.РФ | |
| 16 | Специальное программное обеспечение Универсальное автоматизированное рабочее место для проведения общероссийского дня приема граждан (СПО УАРМ ОДПГ) | |
| 17 | Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru) | |
| 18 | Инструментальная геоинформационная система «ИнГеО» | |
| 19 | Федеральная информационная адресная система (ФИАС) | |
| 20 | Геоинформационная система «Геопортал Челябинской области» | |
| 21 | Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) | |
| 22 | Многоуровневая Автоматизированная информационная система ЗАГС (МАИС ЗАГС) | |
| 23 | Федеральная государственная информационная система ведения единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС») | |
| 24 | АИС «Семья и дети» | |
| 25 | АИС «Приватизация» | |
| 26 | АИС «Асгор» | |
| 27 | ПК «SAUMI» | |
| 28 | Государственная информационная система государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) | |
| 29 | АИС «Госфинансы» | |
| 30 | АИС «Образование» | |
| 31 | Автоматизированная система удаленного финансового документооборота (СУФД) | |
| 32 | ГИС «Электронный бюджет» | |
| 33 | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) | |
| 34 | АИС «АЦК-Финансы» | |
| 35 | АИС «АЦК-Анализ» | |
| 36 | ПК «Проект-СМАРТ Про» | |
| 37 | Автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование» | |
| 38 | Информационная система «Е-услуги. Образование» | |
| 39 | Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» | |
| 40 | Региональная автоматизированная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | |
| 41 | Автоматизированная информационная система «Мониторинг состояния библиотек» | |
| 42 | Автоматизированная региональная вспомогательная информационная система государственной итоговой аттестации в Челябинской области | |
| 43 | Автоматизированная информационная система «Аттестация» | |
| 44 | Автоматизированная информационная система «Управление качеством общего образования» | |
| 45 | Информационная система «Навигатор дополнительного образования» | |
| 46 | Программный комплекс «Мониторинг образования РФ»(ПК МОРФ) | |
| 47 | ИАС «Брас ЖКХ. Мониторинг» | |
| 48 | АРМ Заказчика электронно-торговой площадки РТС-Тендер | |
| 49 | Единая система идетнификации и аутентификации (ЕСИА) | |
| 50 | ГИС «Энергоэффективность» | |
| 51 | ПП «СТЭК» | |
| 52 | Информационно-правовая система «Гарант» | |
| 53 | Автоматизированная система межведомственного информационного обмена (АС МИО) | |
| 54 | ПК «Назначение субсидий» | |
| 55 | ЕИС «Тула» | |
| 56 | Портал государственных услуг РФ (ЕПГУ «Госуслуги») | |
| 57 | АИС «СКИФ - Бюджетный процесс» (АИС Скиф – БП) | |
| 58 | АИС «Муниципальные образования» (АИС МО) | |
| 59 | АИС «Парус - Бухгалтерия» | |
| 60 | АИС «Контур – Экстерн» | |
| 61 | ПК «Клиент-Банк» | |
| 62 | Автоматизированная система Подготовки и сбора данных (АС ПСД) | |
| 63 | ПО СКАД «Сигнатура» | |
| 64 | Континент-АП | |
| 65 | Автоматизированное рабочее место Генерации ключей (АРМ ГК) | |
| 66 | Континент TLS VPN | |
| 67 | Программный комплекс поддержки унифицированных форматов электронных банковских сообщений (ПК УФЭБС) | |
| 68 | Программный комплекс поддержки унифицированных форматов Федерального казначейства Format-FK | |
| 69 | Портал «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ) | |
| 70 | АИС «Реформа ЖКХ» | |
| 71 | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | |
| 72 | Глонасс Web- мониторинг | |
| 73 | АИС «Барс: Социально-экономический Мониторин – Глонасс» | |
| 74 | Региональная система межэведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | |
| 75 | АИС МФЦ | |
| 76 | Программный комплекс «Прием и выдача документов» | |
| 77 | Программный комплекс «Электронная очередь» | |
| 78 | АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) | |
| 79 | Программный комплекс «Кадровый аудит» | |
| 80 | АПК «Безопасный город» | |
| 81 | Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) | |
| 82 | ФГИС «Единый реестр проверок»(ФГИС ЕРП) | |
| 83 | ГИС «Досудебное обжалование» | |
| 84 | АИС «Барс: Социально-экономический мониторинг – Паспорт информатизации» | |
| 85 | АИС «Барс: Социально-экономический мониторинг – Отчет УРФО» | |
| 86 | АИС «Брас: ЖКХ – Мониторинг» | |
| 87 | Система управления интернет-сайтами «1-С: Битрикс» | |
| 88 | Крипто АРМ и АРМ «Генерация ключей» | |
| 89 | ФГИС «Архивный фонд» | |
| 90 | Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) | |
| 91 | Система -112. Безопасный регион | |
| 92 | АИС «Парус - Зарплата» | 
 
  
 
  
  
 