Администрация Кыштымского городского округа |
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
Полное наименование предприятия |
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
Сокращенное наименование предприятия |
ООО «ЖКХ» |
ИНН\КПП Дата, наименование органа выдавшего документ |
ИНН 7413010941 КПП 741301001 30.12.2004г., МРИ ФНС № 3 по Челябинской области |
ОГРН Дата, наименование органа выдавшего документ |
ОГРН 1047406504980 30.12.2004г., МРИ ФНС № 3 по Челябинской области |
Юридический адрес |
456870 Челябинская область, город Кыштым, улица Соплякова дом 7 |
Фактический адрес |
456870 Челябинская область, город Кыштым, улица Соплякова дом 7 |
Телефон приемной Телефон диспетчера |
48213 49378, после 17.00 телефон 4 – 77 - 17 |
Режим работы |
Административная служба: Пн.-Пт. с 8-00 до 17-00 часов, Обед с 12-00 до 13-00 часов; Аварийно-диспетчерская служба Ежедневно с 8-00 до 20-00 часов после 17.00 телефон 4 – 77 - 17 |
Часы личного приема граждан работниками |
Исполнительный директор: Пн. 17-00 до 18-00 часов; Бухгалтерия: Пн.-Чт. с 8-00 до 17-00 часов, Обед с 12-00 до 13-00 часов; Паспортный стол: Пн., Вт., Чт., Пт. с 8-00 до 12-00 часов и с 15-00 до 17-00 часов, Ср. с 15-00 до 17-00 часов Юрисконсульт: Пн. с 16-00 до 17-00 часов, Чт. с 8-00 до 9-00; Касса: Пн.-Пт. с 8-00 до 16-45 часов, Обед с 12-00 до 13-00 часов, Отчет с 14-00 до 15-00 часов; |
Адрес сайта в сети «Интернет» |
adminkgo.ru |
Адрес электронной почты (e-mail) |
|
Наименование видов выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг) |
Управление жилым фондом |
Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД |
70.32.1 |
Наименование должности руководителя |
Исполнительный директор |
Фамилия Имя Отчество |
Земляков Владимир Ильич |
Телефон |
4-82-13 |
Наименование должности первого заместителя |
Главный инженер |
Фамилия Имя Отчество |
Малышев Виктор Васильевич |
Телефон
|
|
|
|
Перечень многоквартирных домов, договора управления с которыми расторгнуты в предыдущем календарном годы |
Домов расторгнувших договора управления в предыдущем календарном году не было. |
Сведения о членстве в саморегулируемой организации и (или) других управляющих организациях с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет |
ООО «ЖКХ» в каких-либо саморегулирующих организациях в членстве не состоит |
Информация о случаях привлечения к административной ответственности | Случаев привлечения управляющей организации, должностного лица управляющей организации к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирным домом в 2013-2014 году не было. |
Общая информация о многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство"
№ п/п | Адрес | № дома | Документы, подтверждающие выбранный способ управления | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
протокол общего собрания | договор управления МКД | Площадь жилых помещений | Площадь нежилых помещений | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | ||||||
1 | Интернационала | 79 | б/н от 14.05.2010г. | №79 от 14.05.2010г. | 1988 | 5 | 116 | 5593,02 | 30 | 1911,2 |
2 | Интернационала | 81 | б/н от 14.05.2010г. | №81 от 14.05.2010г. | 1988 | 5 | 87 | 4669,2 | нет | 1409,15 |
3 | Интернационала | 85 | б/н от 01.04.2009г. | ТСЖ | 1985 | 5 | 90 | 4394,1 | нет | 1341,9 |
4 | Интернационала | 87 | б/н от 13.05.2010г. | №87 от 13.05.2010г. | 1984 | 5 | 90 | 4426,6 | нет | 1366,4 |
5 | Интернационала | 89 | б/н от 13.05.2010г. | №89 от 13.05.2010г. | 1983 | 5 | 90 | 4256,5 | 132,4 | 1459,7 |
6 | Интернационала | 91 | б/н от 13.05.2010г. | №91 от 13.05.2010г. | 1983 | 5 | 90 | 4358,44 | 61,7 | 1402,8 |
7 | Интернационала | 95 | б/н от 17.05.2010г. | №95 от 17.05.2010г. | 1976 | 5 | 70 | 3393,57 | нет | 1039,2 |
8 | Интернационала | 95а | б/н от 11.05.2010г. | №95А от 11.05.2010г. | 1981 | 5 | 70 | 3448,76 | 305,4 | 680,7 |
9 | Интернационала | 97 | б/н от 17.05.2010г. | №97 от 17.05.2010г. | 1978 | 5 | 56 | 2735,06 | 677,7 | 983,9 |
10 | Интернационала | 99 | №1от 01.04.2009г. | ТСЖ | 1974 | 5 | 70 | 3281,52 | 360,1 | 751,4 |
11 | Интернационала | 101 | б/н от 01.06.2010г. | №101 от 01.06.2010г. | 1975 | 5 | 56 | 2681 | 1043,7 | 955,5 |
12 | Интернационала | 101 а | б/н от 11.05.2010г. | №101А от 11.05.2010г. | 1982 | 5 | 89 | 4590,2 | 175,9 | 1510,7 |
13 | Интернационала | 103 а | б/н от 24.05.2010г. | №103А от 11.05.2010г. | 1986 | 5 | 90 | 4390,89 | нет | 1371 |
14 | Бажова | 1 | б/н от 18.05.2010г. | №1Б от 18.05.2010г. | 1996 | 5 | 120 | 6821,32 | нет | 2537,7 |
15 | Бажова | 2 | б/н от 18.05.2010г. | №2Б от 27.05.2010г. | 1996 | 5 | 40 | 2195,9 | нет | 726,2 |
16 | Свободы | 3 | б/н от 28.05.2010г. | №3СВ от 27.05.2010г. | 1991 | 5 | 114 | 6589,64 | 765,4 | 2286 |
17 | Свободы | 3а | б/н от 28.05.2010г. | №3А/СВ от 27.05.2010г. | 1996 | 5 | 40 | 2314,97 | 231,9 | 584,2 |
18 | Свободы | 16 | б/н от 27.05.2010г. | №16 от 27.05.2010г. | 2002 | 5 | 60 | 5022,5 | нет | 1683,3 |
19 | Мичурина | 31 | б/н от 25.05.2010г. | №31 от 25.05.2010г. | 1994 | 5 | 80 | 4306,4 | нет | 1467,2 |
20 | Мичурина | 31а | б/н от 25.05.2010г. | №31А от 25.05.2010г. | 1995 | 5 | 100 | 5632,7 | нет | 2106,5 |
21 | Соплякова | 1 | б/н от 19.05.2010г. | №1С от 19.05.2010г. | 1988 | 5 | 60 | 3175,06 | нет | 955,7 |
22 | Соплякова | 2 | б/н от 19.05.2010г. | №2С от 19.05.2010г. | 1987 | 5 | 60 | 3207,4 | нет | 1002,7 |
23 | Соплякова | 3 | б/н от 19.05.2010г. | №3С от 19.05.2010г. | 1987 | 5 | 90 | 4429,38 | нет | 1389,7 |
24 | Соплякова | 5 | б/н от 20.05.2010г. | №5С от 21.05.2010г. | 1989 | 5 | 87 | 4142,6 | 359,2 | 1062,4 |
25 | Соплякова | 6 | б/н от 21.05.2010г. | № 6С от 21.05.2010г. | 1989 | 5 | 84 | 4025,91 | нет | 1487,8 |
26 | Соплякова | 7 | б/н от 20.05.2010г. | № 7С от 20.05.2010г. | 1989 | 5 | 56 | 2653,4 | нет | 586,7 |
27 | Чернышевского | 4 | б/н от 25.05.2010г. | №4 от 25.05.2010г. | 1990 | 5 | 150 | 7404,62 | нет | 2223,6 |
28 | Чернышевского | 4а | б/н от 25.05.2010г. | №4А от 25.05.2010г. | 1994 | 5 | 29 | 1557,45 | 10,7 | 544,8 |
29 | Чернышевского | 4б | №42/09-329 от 11.03.2009г. | 1994 | 5 | 90 | 3428,06 | 11,1 | 1008,4 | |
30 | Чернышевского | 5 | б/н от 20.05.2010г. | № 5Ч от 20.05.2010г. | 1993 | 5 | 84 | 4067,8 | 157,4 | 1286,5 |
31 | Чернышевского | 8 | б/н от 31.05.2010г. | №8 от 31.05.2010г. | 1992 | 5 | 161 | 8780,77 | 235,6 | 2621,6 |
32 | Чернышевского | 8а | б/н от 31.05.2010г. | №8А от 31.05.2010г. | 1994 | 5 | 74 | 4099,16 | 401,1 | 1438 |
33 | Образцова | 1 | б/н от 08.06.2010г. | №1 О от 08.06.2010г. | 1956 | 2 | 12 | 686,7 | нет | 61,3 |
34 | Образцова | 2 | б/н от 08.06.2010г. | №2 О от 07.06.2010г. | 1957 | 2 | 12 | 677,9 | нет | 336,6 |
35 | Спортивная | 1 | б/н от 07.06.2010г. | №1СП от 07.06.2010г. | 1959 | 2 | 16 | 642,5 | нет | 106,5 |
36 | Спортивная | 2 | б/н от 07.06.2010г. | №2СП от 07.06.2010г. | 1960 | 2 | 16 | 636,07 | нет | 49,6 |
37 | Спортивная | 3 | б/н от 07.06.2010г. | №3СП от 07.06.2010г. | 1961 | 2 | 16 | 635,4 | нет | 54,8 |
38 | Спортивная | 4 | б/н от 07.06.2010г. | №4СП от 07.06.2010г. | 1962 | 2 | 16 | 644,1 | нет | 53,2 |
39 | Спортивная | 5 | б/н от 07.06.2010г. | №5СП от 07.06.2010г. | 1965 | 2 | 16 | 644,38 | нет | 52,6 |
40 | Спортивная | 6 | б/н от 07.06.2010г. | №6СП от 07.06.2010г. | 1966 | 2 | 16 | 638,9 | нет | 53,9 |
41 | Вайнера | 8 | б/н от 08.09.2010г. | №8В от 03.06.2010г. | 1954 | 2 | 12 | 582 | нет | 31,4 |
42 | Вайнера | 8а | №1 от 24.10.2007г. | №В-8А от 30.05.2009г. | 1958 | 2 | 12 | 702,2 | нет | 91,7 |
43 | Вайнера | 10 | №1 от 24.10.2007г. | №161 от 24.12.2007г. | 1955 | 12 | 668,6 | нет | 64,9 | |
44 | Вайнера | 1 | №1 от 19.11.2007г. | №158 от 24.12.2007г. | 1940 | 2 | 12 | 478,7 | нет | 47,2 |
45 | Вайнера | 2 | №1 от 19.11.2007г. | №156 от 24.12.2007г. | 1941 | 2 | 12 | 239,65 | нет | 49,5 |
46 | Вайнера | 3 | №3 от 10.09.2008г. | №267 от 12.09.2008г. | 1941 | 2 | 12 | 469,8 | нет | 49,5 |
47 | Вайнера | 7 | №1 от 24.10.2007г. | №139 от 24.12.2007г. | 1933 | 2 | 8 | 460,3 | нет | 48,7 |
48 | Булдымская | 4 | №1 от 19.11.2007г. | №154 от 24.12.2007г. | 1940 | 2 | 6 | 232,1 | нет | 23,5 |
49 | Булдымская | 6 | б/н от 01.06.2010г. | №6Б от 03.06.2010г. | 1940 | 2 | 12 | 467,4 | нет | 48,4 |
50 | Булдымская | 8 | №1 от 17.10.2007г. | №8Б от 01.06.2009г. | 1940 | 2 | 12 | 459,6 | нет | 47,6 |
51 | Булдымская | 12 | б/н от 03.06.2010г. | №12Б от 03.06.2010г. | 1931 | 2 | 4 | 265,3 | нет | 22,7 |
52 | Вайнера | 5 | №1 от 09.11.2007г. | №146 от 24.12.2007г. | 1940 | 2 | 12 | 457,8 | нет | 49,6 |
53 | Вайнера | 9 | б/н от 03.06.2010г. | №9В от 03.06.2010г. | 1938 | 2 | 22 | 482,5 | нет | 48,2 |
54 | Вайнера | 11 | б/н от 03.06.2010г. | №11В от 03.06.2010г. | 1931 | 2 | 13 | 527,7 | нет | 118,4 |
55 | Булдымская | 10 | б/н от 02.06.2010г. | №10Б от 02.06.2010г. | 1940 | 2 | 18 | 557,9 | нет | 38,2 |
56 | Булдымская | 14 | б/н от 03.06.2010г. | №14Б от 03.06.2010г. | 1931 | 2 | 6 | 236 | нет | 48,1 |
57 | 1-ая Зеленая | 22 | б/н от 21.04.2017г. | №22/з от 21.04.2017г. | 1962 | 2 | 16 | 634,83 | нет | 48,2 |
58 | 1-ая Зеленая | 24 | б/н от 21.04.2017г. | №24/з от 21.04.2017г. | 1963 | 2 | 16 | 633,62 | нет | 49,6 |
Проект договора управления многоквартирным домом скачать
Информация о ценах (тарифах) за коммунальные ресурсы скачать
Отчет ООО Управляющей компании «Жилищно-коммунальное хозяйство» по выполнению условий договора управления многоквартирным домом скачать
© «Администрация Кыштымского городского округа», 2006-2015 |